设为首页 | 收藏本站 欢迎访问51财经,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>纸黄金>正文

03月07日工行最新纸黄金价格

时间:2016-06-23 18:10:17来源: 和讯黄金
工商银行纸黄金最新(2016年03月07日)参考价格
产品名称 中间价 买入价 卖出价 昨收盘 更新时间
美元账户黄金 1269.98 1268.68 1271.28 1260.0 2016-03-07 23:17:57
美元账户白银 15.69 15.62 15.76 15.47 2016-03-07 23:17:57
美元账户铂金 1004.5 998.5 1010.5 977.5 2016-03-07 23:17:57
美元账户钯金 574.5 568.5 580.5 556.5 2016-03-07 23:17:57
人民币账户黄金 266.09 265.74 266.44 263.64 2016-03-07 23:17:59
人民币账户白银 3.29 3.27 3.31 3.24 2016-03-07 23:17:59
人民币账户铂金 210.47 209.27 211.67 204.53 2016-03-07 23:17:59
人民币账户钯金 120.37 119.17 121.57 116.44 2016-03-07 23:17:59
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。